#DXGC       DYGC        I     J
0.68507    -0.37879     0     0  
1.49079    -0.60040   256     0  
1.43017    -0.01965   512     0  
1.30543     0.55538   768     0  
1.15870     1.18921  1024     0  
1.04449     1.91096  1280     0  
0.32545     1.92315  1536     0  
0.18270     3.00545  1792     0  
0.65632     3.24491  2048     0  
1.06822    -1.33212     0   256  
1.09557    -0.82185   256   256  
1.05593    -0.25353   512   256  
1.04504     0.16645   768   256  
1.00672     0.76379  1024   256  
0.78317     1.53552  1280   256  
0.29344     1.56834  1536   256  
0.03982     2.21972  1792   256  
1.00180     4.27968  2048   256  
0.48489    -1.47345     0   512  
0.57734    -1.05526   256   512  
0.73405    -0.59196   512   512  
0.72243    -0.14558   768   512  
0.67773     0.45145  1024   512  
0.62170     1.01122  1280   512  
0.24107     1.91528  1536   512  
0.27885     2.63082  1792   512  
0.74588     3.16372  2048   512  
0.02641    -1.47601     0   768  
0.16536    -1.20214   256   768  
0.26612    -0.73701   512   768  
0.34514    -0.20013   768   768  
0.41019     0.26307  1024   768  
0.36321     0.72126  1280   768  
0.01244     1.39281  1536   768  
0.45606     2.05886  1792   768  
0.84700     2.68346  2048   768  
0.41032    -1.62478     0  1024  
0.31875    -1.06410   256  1024  
0.11840    -0.64570   512  1024  
0.03315    -0.26942   768  1024  
0.01228     0.22538  1024  1024  
0.01639     0.74251  1280  1024  
0.25518     1.40220  1536  1024  
0.60617     1.95507  1792  1024  
0.99831     2.39662  2048  1024  
0.92980    -1.49230     0  1280  
0.79732    -0.99347   256  1280  
0.57045    -0.58646   512  1280  
0.47400    -0.06451   768  1280  
0.36289     0.37836  1024  1280  
0.39951     0.81747  1280  1280  
0.51492     1.30267  1536  1280  
0.91818     1.83779  1792  1280  
1.25634     2.30140  2048  1280  
1.54133    -1.14478     0  1536  
1.28155    -0.87784   256  1536  
1.05452    -0.35921   512  1536  
0.92060     0.03827   768  1536  
0.87743     0.53344  1024  1536  
0.81280     0.93465  1280  1536  
0.95774     1.33075  1536  1536  
1.23558     1.85859  1792  1536  
1.59953     2.26541  2048  1536  
1.91429    -1.05830     0  1792  
1.82804    -0.62379   256  1792  
1.55051    -0.25079   512  1792  
1.39602     0.18753   768  1792  
1.28401     0.60351  1024  1792  
1.24099     1.02179  1280  1792  
1.30228     1.43832  1536  1792  
1.63446     1.85313  1792  1792  
2.14583     2.35619  2048  1792  
2.57455    -0.71080     0  2048  
2.26518    -0.49010   256  2048  
2.10786    -0.10005   512  2048  
1.74919     0.29445   768  2048  
1.82264     0.74064  1024  2048  
1.59961     1.09363  1280  2048  
1.76283     1.65589  1536  2048  
2.12481     1.98759  1792  2048  
1.65991     2.34401  2048  2048  
