[jan@kepler MGS2]$ time ./run_mgs2_qd 64 1024 6 10
      f[0] = 3.8719187060184127578350531818466177293968107825754749527654212664e+00 + i*0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000e+00
delta x[0] = 2.0075899851995847488931284247125220711953959878585915432988054584e-03 + i*0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000e+00
      x[0] = 1.0020075899851995847488931284247125220711953959878585915432988055e+00 + i*0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000e+00
      f[0] = 4.6546447287439887380936846827987916119468224728845655351335218876e-04 + i*0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000e+00
delta x[0] = 2.9199918643222749024607447711053447297672737650160960506251536877e-06 + i*0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000e+00
      x[0] = 1.0020105099770639070237955891694836274159251632616236076393494306e+00 + i*0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000e+00
      f[0] = 1.6035634243564005124208261381227570683920387504396852570206761048e-08 + i*0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000e+00
delta x[0] = 2.4694516868884360660937530555035721508116025745751776346661081759e-09 + i*0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000e+00
      x[0] = 1.0020105124465155939122316552632366829194973140732261822145270653e+00 + i*0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000e+00
      f[0] = 1.2399508834289196853512890002715245916153118971490028692966114930e-14 + i*0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000e+00
delta x[0] = 2.4711690714992862795748217902215737486576902383332226482371458305e-15 + i*0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000e+00
      x[0] = 1.0020105124465180650813031545495162577412875356469748399047653985e+00 + i*0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000e+00
      f[0] = 1.2425756246213434493742709736602743567106168906642048198128737796e-26 + i*0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000e+00
delta x[0] = 2.7063615564773880932805076709895367042503914769104588631320950271e-27 + i*0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000e+00
      x[0] = 1.0020105124465180650813031572558778142186756289274825108943021028e+00 + i*0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000e+00
      f[0] = 1.4906660100563620442984020601453855189595626480927207756641514351e-50 + i*0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000e+00
delta x[0] = 3.4158543403098148063467353372771522691512396793139506658490361708e-51 + i*0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000e+00
      x[0] = 1.0020105124465180650813031572558778142186756289274859267486424126e+00 + i*0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000e+00

real	256m41.262s
user	256m18.870s
sys	0m0.074s
[jan@kepler MGS2]$

[jan@kepler MGS2]$ time ./run_mgs2_qd 64 1024 6 9
      f[0] = 3.8719187060184127578350531818466177293968107825754749527654212664e+00 + i*0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000e+00
delta x[0] = 2.0075899851995847488931284247125220711953959878585915432988054622e-03 + i*0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000e+00
      x[0] = 1.0020075899851995847488931284247125220711953959878585915432988055e+00 + i*0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000e+00
      f[0] = 4.6546447287439887380936846827987916119468224728845655351335218876e-04 + i*0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000e+00
delta x[0] = 2.9199918643222749024607447711053447297672737650160960506251536423e-06 + i*0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000e+00
      x[0] = 1.0020105099770639070237955891694836274159251632616236076393494306e+00 + i*0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000e+00
      f[0] = 1.6035634243564005124208261381227570683920387504396852570206761048e-08 + i*0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000e+00
delta x[0] = 2.4694516868884360660937530555035721508116025745751776346661077076e-09 + i*0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000e+00
      x[0] = 1.0020105124465155939122316552632366829194973140732261822145270653e+00 + i*0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000e+00
      f[0] = 1.2399508834289196853512890002715245916153118971490028692966114930e-14 + i*0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000e+00
delta x[0] = 2.4711690714992862795748217902215737486576902383332226486732646855e-15 + i*0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000e+00
      x[0] = 1.0020105124465180650813031545495162577412875356469748399047653985e+00 + i*0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000e+00
      f[0] = 1.2425756246213434493742709736602743567106168906642048198128737796e-26 + i*0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000e+00
delta x[0] = 2.7063615564773880932805076709895367042503913671737918308670301441e-27 + i*0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000e+00
      x[0] = 1.0020105124465180650813031572558778142186756289274825108943021028e+00 + i*0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000e+00
      f[0] = 1.4906660100563620442984020601453855189595626480927207756641514351e-50 + i*0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000e+00
delta x[0] = 3.4158543403098148065713591584024665088689156475192013166162137657e-51 + i*0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000e+00
      x[0] = 1.0020105124465180650813031572558778142186756289274859267486424126e+00 + i*0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000e+00

real	17m34.150s
user	14m4.030s
sys	3m28.215s
[jan@kepler MGS2]$
